Наименование работ | Цена, руб. |
Установка кондиционера настенного типа до 2,8 кВт (5-9 модели) | 3000 |
Установка кондиционера настенного типа до 4,5 кВт (12-15 модели) | 3500 |
Установка кондиционера настенного типа до 8,0 кВт (18-28 модели) | по договоренности |
Установка кондиционера настенного типа свыше 8,0 кВт (30-36 модель) | по договоренности |
Установка кассетного, напольно-потолочного кондиционера до 2,8 кВт (5-9 модели) | по договоренности |
Установка кассетного, напольно-потолочного и колонного кондиционера до 4,5 кВт (12-15 модели) | по договоренности |
Установка кассетного, напольно-потолочного и колонного кондиционера до 8,0 кВт (18-28 модели) | по договоренности |
Установка кассетного, напольно-потолочного и колонного кондиционера свыше 8,0 кВт (30-36 модель) | по договоренности |
Стандартный монтаж канального кондиционера | 25% от стоимости оборудования и фурнитуры |
Стандартный монтаж мульти-системы | по мощности внутренних блоков** |
Монтаж промышленных систем кондиционирования, VRF и VRV систем | рассчитывается индивидуально |
Цены на дополнительные работы, выполняемые при установке сплит-систем
Наименование работ |
Цена, руб. |
|||
Мощность кондиционера |
||||
до 2,8 кВт |
до 4,5 кВт |
до 8,0 кВт |
свыше 8,0 кВт |
|
Удлинение трассы без короба за 1 м (включая материалы) | 400 | 700 | по договоренности | по договоренности |
Штробление (углубление в стене для прокладки коммуникаций) за 1м монолит/прочее | 1000 / 500 | |||
Штробление (углубление в стене для прокладки электрокабеля) за 1м монолит/прочее | 200 / 200 | |||
Доп. отверстие монолит/прочее | 1000 / 500 | |||
Демонтаж одного из блоков | 750 | |||
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель монолит/прочее | 200 / 100 | |||
Установка автомата защиты без подключения в щите электропитания (только работа) | 300 | |||
Дополнительный короб с учетом работ 60х60 / 100х60 | 400 / 500 | |||
Дополнительный короб с учетом работ 16х16 | 200 | |||
Дополнительный кабель за 1м | 150 | |||
Спец. крепление кронштейнов для установки наружного блока при наличии обшивки дома (сайдинг, утепляющие панели, вентилируемые фасады) | 1000 | |||
Монтаж защитного козырька при монтаже/ после монтажа (без стоимости козырька) | 1000 / 1500 | |||
Козырек для кондиционера до 4,0 кВт (800х500) | 2300 | |||
Козырек для кондиционера свыше 4,0 кВт (1000х500) | 2500 | |||
Монтаж защитной решетки при монтаже/ после монтажа (без стоимости решетки) | 1000 / 1500 | |||
Защитная решетка 800х600х500 | 2200 | |||
Защитная решетка 1000х600х500 | 2500 | |||
Защитная решетка 1000х800х500 | 2700 | |||
Защитная решетка 1200х1000х700 | 3500 | |||
Монтаж одого из блоков сплит системы | 800 | |||
Монтаж рамы (подставки) для установки кондиционера на крыше | входит в стоимость монтажа | |||
Рама (подставка) для наружного блока | 1900 | |||
Монтаж дренажной помпы | от 1000 | |||
Монтаж зимнего комплекта при монтаже / после монтажа (без материалов) | 1900 / 2900 | |||
Контроллер — регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока | 2900 | |||
Нагреватель картера | 1600 | |||
Нагреватель дренажа 600 мм | 750 | |||
Доплата за срочный вызов | + 1000 руб к стоимости работ | |||
Разборка-сборка подвесного потолка типа «Армстронг» за 1 м кв. | 200-300 |
B процессе работы, при необходимости, осуществляется:
- подготовка дренажной системы,
- организация наружной коммуникации,
- диагностика, подготовка или установка системы вентиляции*
Нестандартные технические решения мы разрабатываем, например, когда клиент планирует установить кондиционер в нестандартном месте квартиры или коттеджа, промышленного или торгового помещения.
Выезд мастера возможен в любое удобное для Вас время!
Сервисное обслуживание включает:
- Проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и наружного блоков
- Теплофизическая диагностика
- Проверка герметичности соединений в контуре циркуляции хладагента
- Дозаправка хладагентом при необходимости (до 100 гр.)
- Чистка теплообменников внешних блоков
- Чистка фильтров и теплообменников внутренних блоков. Обработка бактерицидным составом
- Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока
- Тестирование электронных блоков и функционирования на всех основных режимах работы
- Диагностирование работоспособности пульта управления
- Проверка исправности дренажа
- Проверка состояния электрических проводов, контактов и затяжки винтов контактных зажимов электрических соединений
- Обслуживание механических креплений подвижных частей внутреннего блока, их смазка
- Пояснения по правильной эксплуатации холодильного оборудования
Вид работ |
Тип кондиционера |
Кол-во выездов в год |
До 3,5 кВт |
3,5 – 5,5 кВт |
Свыше 5,5 кВт |
Свыше 10 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Разовое техническое обслуживание |
Настенные |
1 |
1100 |
1300 |
1800 |
|
Кассетные, колонные, напольно-потолочные |
1500 |
2000 |
2300 |
|||
Канальные |
1700 |
2100 |
2500 |
|||
Мульти-системы |
Рассчитывается индивидуально |
|||||
Полугодовое техническое обслуживание |
Настенные |
2 |
950 |
1100 |
1500 |
|
Кассетные, колонные, напольно-потолочные |
1300 |
1800 |
2100 |
|||
Канальные |
1500 |
1900 |
2200 |
|||
Мульти-системы |
Рассчитывается индивидуально |
|||||
Ежеквартальное техническое обслуживание |
Настенные |
4 |
800 |
950 |
1300 |
|
Кассетные, колонные, напольно-потолочные |
1100 |
1500 |
1800 |
|||
Канальные |
1300 |
1700 |
1900 |
|||
Мульти-системы |
Рассчитывается индивидуально |
|||||
Ежемесячное техническое обслуживание |
Настенные |
12 |
550 |
650 |
850 |
|
Кассетные, колонные, напольно-потолочные |
800 |
950 |
1100 |
|||
Канальные |
950 |
1100 |
1300 |
|||
Мульти-системы |
Рассчитывается индивидуально |
|||||
Техническое обслуживание с индивидуальным графиком |
Стоимость и график обслуживания рассчитываются индивидуально |